| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12/3 | +9 | 16 | ↑3胜 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10/4 | +6 | 14 | ↑2胜 |
| 3 | 广州队 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/5 | +4 | 13 | ↑不败 |
| 4 | 苏州东吴 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/4 | +4 | 11 | →2平 |
| 5 | 大连英博 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/6 | +1 | 10 | ↑1胜 |
| 6 | 石家庄功夫 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6/7 | -1 | 9 | ↓2负 |
| 7 | 广西平果 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5/4 | +1 | 9 | →3平 |
| 8 | 南京城市 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/6 | 0 | 8 | ↑1胜 |
| 9 | 黑龙江冰城 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/8 | -3 | 7 | ↓2负 |
| 10 | 上海嘉定 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/6 | -2 | 6 | →2平 |
| 11 | 青岛红狮 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/7 | -4 | 5 | ↓3负 |
| 12 | 延边龙鼎 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/9 | -5 | 4 | ↓连败 |
| 13 | 佛山南狮 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3/8 | -5 | 3 | →3平 |
| 14 | 无锡吴钩 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2/10 | -8 | 2 | ↓4负 |
云南玉昆 2-0 苏州东吴
延续不败金身,穆谢奎梅开二度,稳居榜首。
⚡ 射手榜领跑
云南玉昆·穆谢奎 7球,重庆·莱昂纳多 5球,广州·阿雷格里亚 4球。
2025赛季中甲前两名直接升入中超,第三名与中超第16名进行附加赛。目前云南玉昆、重庆铜梁龙处于升级区。
中甲排名规则:1) 积分;2) 相互战绩;3) 净胜球;4) 进球数;5) 公平竞赛积分。目前云南玉昆以净胜球优势领跑。
排名最后两位(第15、16名)直接降入中乙。第14名与中乙第3名进行附加赛。目前无锡吴钩、佛山南狮面临压力。
您可关注中甲联赛官方平台或各大体育App。本页面持续更新最新积分及关键战报。
2025赛季中甲执行“3外援登场,1名港澳台球员”政策。云南玉昆、重庆队外援表现抢眼。
📅 下一轮: 4月12日 重庆vs广州
⚡ 本轮最佳阵容出炉
📊 中甲联赛速览 · 2025赛季16支球队激战正酣,赛程紧凑。云南玉昆攻防俱佳,重庆队主场强势,广州队青年军表现惊艳。保级区竞争激烈,每轮过后排名均有变动。关注本页获取最新积分排名。